Quanto costa far funzionare ogni elettrodomestico nel 2026
Abbiamo calcolato il consumo annuo (in kWh) e il costo in bolletta di 15 elettrodomestici per una famiglia italiana tipo, al prezzo di riferimento di 0,30 €/kWh. Dati liberamente citabili — vedi la sezione “Cita questi dati”.
Costo annuo per elettrodomestico
| Elettrodomestico | Potenza | Consumo/anno | Costo/anno* | Impatto |
|---|---|---|---|---|
| 🔥Stufetta elettrica ≈3 h/giorno per 3 mesi d'inverno | 2000 W | 450 kWh | 135 € | |
| 🌀Asciugatrice ≈150 cicli/anno | 2500 W | 375 kWh | 113 € | |
| ❄️Condizionatore ≈8 h/giorno per 3 mesi d'estate | 1500 W | 350 kWh | 105 € | |
| 🧊Congelatore acceso 24/7 | 200 W | 300 kWh | 90 € | |
| 🍳Piano cottura a induzione ≈1 h/giorno | 3000 W | 300 kWh | 90 € | |
| 🧊Frigorifero acceso 24/7 | 150 W | 250 kWh | 75 € | |
| 🍽️Lavastoviglie ≈250 cicli eco/anno | 1800 W | 245 kWh | 74 € | |
| 💻Computer desktop ≈4 h/giorno | 200 W | 200 kWh | 60 € | |
| 🔥Forno elettrico ≈3 utilizzi/settimana | 2000 W | 175 kWh | 53 € | |
| 🧺Lavatrice ≈220 lavaggi/anno a 40°C | 2000 W | 175 kWh | 53 € | |
| 📺TV LED 55" ≈4 h/giorno | 100 W | 130 kWh | 39 € | |
| 👔Ferro da stiro ≈2 h/settimana | 2200 W | 70 kWh | 21 € | |
| 📦Microonde ≈10 min/giorno | 1200 W | 40 kWh | 12 € | |
| 🧹Aspirapolvere ≈1 h/settimana | 1400 W | 35 kWh | 11 € | |
| 💇Asciugacapelli ≈15 min/giorno | 1800 W | 25 kWh | 8 € |
*Costo calcolato a 0,30 €/kWh. Stime per uso tipico — il consumo reale varia per modello, classe energetica e abitudini.
Calcola il tuo caso
Questi sono valori medi. Per una stima sul tuo apparecchio e sulla tua tariffa usa il nostro calcolatore consumi gratuito, e scopri se il tuo contatore ha la potenza giusta.
Metodologia e fonti
Il consumo annuo di ogni apparecchio è stimato moltiplicando la potenza tipica (W) per le ore d'uso indicate nella colonna “utilizzo”, secondo la formula:
Le potenze e i profili d'uso derivano dalle guide ENEA all'efficienza energetica, dall'etichetta energetica UE e dai dati dei nostri calcolatori; il prezzo di 0,30 €/kWh è un valore di riferimento per il mercato 2025-2026 (fonte: ARERA). I consumi reali variano in base a modello, classe energetica e abitudini. Approfondisci nella guida al costo del kWh in Italia.
Cita questi dati
Questi dati sono liberi da usare con attribuzione (licenza CC BY 4.0). Se li citi in un articolo, ti chiediamo solo un link alla fonte:
Sei un giornalista e ti serve il dataset completo o un grafico su misura? Scrivi a info@risparmix.it.